Труба 168х8 сталь 13хфа ТУ 1317-006

Продажа хладостойких труб по ТУ 1317-006.1-593377520-03. Также можете заказать доставку трубы из стали 13хфа со склада в городе Челябинск, Первоуральск и Екатеринбург в любой регион России.
 
Труба  57х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78  -  59 000 руб./т.
Труба  57х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.
Труба  57х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  89х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  89х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.
Труба  89х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  114х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  114х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  114х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  114х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.
Труба  114х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  114х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.
Труба  159х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  159х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  159х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  159х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  159х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  159х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  159х12, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  168х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  168х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  168х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  168х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  219х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  219х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба  219х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  219х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  219х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  273х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  325х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  325х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  325х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  325х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  377х9, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  377х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  426х9, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба  426х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Объединенная Трубная Компания
Жуков Андрей Петрович
Москва, ул. Искры 31, корпус 1, оф. 411
(343) 201-23-60
steel-opt@mail.ru
www.steel-opt.ru

Архитектура

Изображение пользователя Левчук Антон.
Изображение пользователя ValeryScherbak.
Изображение пользователя remez.
Изображение пользователя remez.
Изображение пользователя Светлана1980.
Изображение пользователя Оганнес.

Дизайн интерьеров

Изображение пользователя architect-shmidt.
Изображение пользователя Brunhilda.
Изображение пользователя ПогосскийКМ.
Изображение пользователя Артем Ливинец.
Изображение пользователя darya58.
Изображение пользователя Svar.

Конструкции

Изображение пользователя dbjktnfvfynefy.
Изображение пользователя OSA.
Изображение пользователя Константин К..
Изображение пользователя Ruslan_89.
Изображение пользователя sergio300560.
Изображение пользователя Kitotoka.